HOME > Comparatif des solutions monte voiture
Comparatif des solutions monte voiture
Pour vous aider dans la compréhension des différentes solutions d’élévation de voitures que nous pouvons vous proposer vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des différents modèles de monte-voitures.
Vous avez un doute sur le modèle adapté à votre besoin et à votre installation ?
N’hésitez pas à contacter notre service technique, nous serons ravis de vous présenter la solution la plus adaptée à votre besoin.
Différences et caractéristiques Des Monte-Voitures
| Ascenseur voitures | Elévateurs voitures accompagnés | Box enterrés | ||||||
| Must | DL Ciseaux | DL2 | DL4 | 4 colonnes | Single Car | Multi Car | ||
| Standard | No limit | |||||||
| Installation | Intérieure ou Extérieure | Intérieure ou Extérieure | Intérieure | Intérieure | Intérieure ou Extérieure | Intérieure ou Extérieure | Intérieure ou Extérieure | Intérieure ou Extérieure |
| Accompagné (personne à bord) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Oui si accès garage sous sol | Oui si accès garage sous sol | NON |
| Course | max 20m | max 3m70 | max 16m | max 16m | max 19m | 3m70 | Sur demande | Selon nombre de véhicule |
| Niveaux | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Capacité de charge | 5 500 Kg | 5 000 Kg | 3 000 Kg | 4 000 Kg | 9 000 Kg | 3 000 Kg | Sur demande | 20 000 |
| Nombre d’accés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions | Sur mesures | Sur mesures | Sur mesures jusqu’à 3x6m | Sur mesures jusqu’à 3x6m | Sur mesures | 5m25 x 2m55 | Sur demande | Sur demande |
| Vitesse | 0,5m/S | 0,08m/s | 0,12m/s | 0,12m/s | 0,10m/s | 0,08m/s | 0,10m/s | 0,10m/s |
| Hauteur sous plafond dernier niveau | 3m60 | 2m40 | 2m40 | 2m | 2m20 | Sur demande | Sur demande | |
| Cabine fermée | OUI | NON | NON | NON | NON | NON ouvert sur 2 côtés | NON ouvert sur 2 côtés | NON ouvert sur 2 côtés |
| Cabine ouverte | NON | Plateau | Plateau | Plateau | Plateau | OUI sur 2 côtés | OUI sur 2 côtés | OUI sur 2 côtés |
| Commande | Impulsion | Pression maintenue | Pression maintenue | Pression maintenue | Pression maintenue | Pression maintenue | Pression maintenue | Pression maintenue |
| Entrainement | Double vérins | Double vérins | Double vérins | 4 vérins | 1 vérin | Double vérins | Sur demande | Sur demande |
| Tension alimentation | Triphasé 400v | triphasé 400v | triphasé 400v | triphasé 400v | triphasé 400v | triphasé 400v | triphasé 400v | triphasé 400v |
| Descente de secours | Manuelle depuis la machinerie | manuelle depuis la machinerie (option onduleur) | manuelle depuis la machinerie (option onduleur) | manuelle depuis la machinerie (option onduleur) | manuelle depuis la machinerie (option onduleur) | manuelle depuis la machinerie (option onduleur) | manuelle depuis la machinerie (option onduleur) | |
| Dimension fosse | 1m20 | 0,6m | 0,26m | 1m15 | 0,20m | 0,6m | Sur demande | Sans fosse juste stockage véhicules |
| Gaine maçonnée | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | OUI | NON |
| Structure autoportante | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON |
| Machinerie | OUI déportée 10m | OUI déportée 10m | OUI déportée 10m | OUI déportée 10m | OUI déportée 10m | OUI déportée 10m | OUI déportée 10m | OUI déportée 10m |
| Couleur et finition | Au choix | Au choix | Standard anthracite | Standard anthracite | Au choix | Au choix | Au Choix | Au Choix |
| Type de portes | Coulis -santes automa -tiques | Rideaux metal -liques, portes section -nelles ou portillons | Rideaux metal -liques, portes section -nelles | Rideaux metal -liques, portes section -nelles | Rideaux metal -liques, portes section- nelles ou portillons | Rideaux metal -liques, portes section -nelles | Rideaux metal -liques, portes section -nelles | Sans portes juste stockage véhicules |
| Portes automatiques | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON |


